Рекомендуем приобрести новинки научной мысли !
| Цена за 1 экз., грн. | |
| Рекомендации | |
| 1. «Определение жизнеспособности посевов озимых культур в зимний период», Донецк-2003 | 1,00 |
| 2. «Рекомендации по проведению весенне-полевых работ в земледелии Донецкой области на 2003 год». | 4,00 |
| 3. «Повышение качества молока и продуктивности коров в Донецком регионе», | |
| Александров С.Н. – Донецк : Агентство «Мультипресс», 2002. – 102 с. | 10,0 |
| 4. «Методические указания по повышению продуктивности КРС в Донецком регионе», Александров С.Н. | 4,00 |
| 5. «Повышение качества молока : методические указания», Александров С.Н. | 4,00 |
| 6. «Особенности кормления молочного скота в переходный период к летнела- герному содержанию» Рекомендации», Александров С.Н., Толмачева Р.А. | 2,00 |
| 7. «К вопросу перевода молочного скотоводства области на сдачу молока по новому ГОСТу. Рекомендации», Александров С.Н. | 4,00 |
| 8. «Рекомендации по борьбе с засухой» | 2,00 |
| 9. «Рекомендации по уходу за пропашными культурами» | 2,00 |
| 10.»Рекомендации по выращиванию подсолнечника и кукурузы в хозяйствах области» | 2,00 |
| 11. «Рекомендации по заготовке семян яровых и озимых культур» | 4,00 |
| 12. «Рекомендации по залужению склоновых земель», Джулай В.И., Николенко В.И. | 1,50 |
| 13. «Рекомендации по борьбе с клопом черепашкой», Ромейко Л.И. | 1,50 |
| 14. «Рекомендации по технологии заготовки кормов» | 2,00 |
| Брошюра | |
| 15. «Технологический минимум для мастера машинного доения коров», Александров С.Н. | 6,00 |
| Буклеты | |
| 16. «Сорти донецької селекції” | 1,50 |
| 17. «Каталог. Пропонуємо насіння : озимих, ярих, зернобобових, технічних культур і багаторічних трав” | 3,00 |
| Проспекты | |
| 18. «Агротехнический паспорт. Сорт ярового ячменя Донецкий 15», Коляда В.П., Ромейко Л.И., Соколова О.В. | 2,00 |
| 19. «Есть семена – будут и корма», Король Н.А. | 2,00 |
| 20. «Защита всходов озимой пшеницы от вредителей», Ромейко Л.И. | 1,50 |
| 21. «Резервы молочного скотоводства в действии», Александров С.Н., Коцан Б.И. | 2,00 |
| Информационные листы | |
| 22. Яровой ячмень Донецкий 12 | 1,00 |
| 23. Яровой ячмень Донецкий 14 | 1,00 |
| 24. Яровой ячмень Донецкий 15 | 1,00 |
| 25. Озимая пшеница Донецкая 46 | 1,00 |
| 26. Озимая пшеница Донецкая 48 | 1,00 |
| 27. Озимая пшеница Дончанка 3 | 1,00 |
| 28. Суданская трава Донецкая 5 | 1,00 |
| 29. Эспарцет Аметист донецкий | 1,00 |
Вся литература может быть выслана наложенным платежом.


